| Stofngjald | Mánaðargjald | |
|---|---|---|
| Lén án sér íslenskra stafa | 7.982 kr. | Árgjald* |
| Lén með sér íslenskum stöfum | 1.462 kr. | Árgjald* |
| Lén með sér íslenskum stöfum** | 6.275 kr. | Árgjald* |
| DNS hýsing án vefsvæðis | 2.631 kr. | 1.047 kr. |
| Annars stigs DNS hýsing | 2.631 kr. | 421 kr. |
| DNS hýsing, 20 MB og 5 pósthólf | 2.631 kr. | 3.147 kr. |
| DNS hýsing, 50 MB og 1 pósthólf | 2.631 kr. | 1.568 kr. |
| DNS hýsing, 500 MB og 1 pósthólf | 2.631 kr. | 2.726 kr. |
| DNS hýsing, 1 GB og 1 pósthólf | 2.631 kr. | 3.567 kr. |
| * Árgjald er greitt beint til ISNIC ** Stofngjald á léni með sér íslenskum stöfum en rétthafi á ekki lénið án sér íslenskra stafa. |
||
Öll verð eru með 25,5% virðisaukaskatti, sem hækkar úr 24,5% 1. janúar 2010.
| Stofngjald | Mánaðargjald | |
|---|---|---|
| Vefsvæði - 50 MB (grunnþjónusta) | 2.631 kr. | 1.568 kr. |
| MySQL gagnagrunnur | 1.568 kr. | 368 kr. |
| MSSQL gagnagrunnur | 10.419 kr. | 2.092 kr. |
| CGI stuðningur á vefsvæði | 2.105 kr. | - |
| ASP/FrontPage stuðningur á vefsvæði | 2.105 kr. | - |
| PHP stuðningur á vefsvæði | 2.105 kr. | - |
| Secure vefhýsing (SSL) 128 bita | 2.105 kr. | 2.105 kr. |
| Tölfræðiþjónn | 2.597 kr. | 526 kr. |
| Real Audio | 5.262 kr. | 5.262 kr. |
| Föst IP tala | - | 526 kr. |
Öll verð eru með 25,5% virðisaukaskatti, sem hækkar úr 24,5% 1. janúar 2010.
| Stofngjald | Mánaðargjald | |
|---|---|---|
| Pósthólf @internet.is | - | 211 kr. |
| Pósthólf undir eigið lén | - | 474 kr. |
| Tölvupóstaðgangur án netaðgangs | - | 526 kr. |
| Áframsending á tölvupósti | - | 316 kr. |
| Vírus- og ruslpóstvörn (Per notandi) | 474 kr. | 421 kr. |
| Vírus- og ruslpóstvörn (1-10 notendur) | 2.105 kr. | 2.526 kr. |
| Vírus- og ruslpóstvörn (10-50 notendur) | 2.315 kr. | 3.842 kr. |
| Vírus- og ruslpóstvörn (fleiri en 50) | 2.105 kr. | 6.473 kr. |
Öll verð eru með 25,5% virðisaukaskatti, sem hækkar úr 24,5% 1. janúar 2010.
| Mán.gjald | |
|---|---|
| 50 MB | 202 kr. |
| 500 MB | 1.109 kr. |
| 1 GB | 1.915 kr. |
| 2 GB | 2.923 kr. |