Farðu á netið í símanum þínum
Gagnamagn er innifalið í öllum nýju farsímaáskriftarleiðum Vodafone - allt frá 20 í 1.000 MB eftir því hvaða áskriftarleið þú velur.
Ef þú ferð umfram innifalið gagnamagn kaupir þú sjálfkrafa 100 MB til viðbótar fyrir 190 kr. Þessi 100 MB duga út mánuðinn. Ef þau klárast í millitíðinni eru keypt önnur 100 MB til viðbótar fyrir 190 kr. og svo koll af kolli.
Ef þú notar að jafnaði mun meira gagnagmagn en innifalið er í áskriftarleið þinni er hagkvæmast að bæta gagnamagnspakka við áskriftina. Gott er að miða við að farir þú að jafnaði 300 MB yfir innifalið gagnamagn á mánuði er hagkvæmt að bæta við gagnamagnspakka.
Þú getur keypt gagnamagnspakka á Mínum síðum, í 1414 appinu eða með því að hafa samband við þjónustuver okkar.
Til að fræðast um gagnlegar vefsíður, forrit og fleira sniðugt fyrir símann þinn skaltu skoða ítarlegri upplýsingar um netið í símann.
Þú getur einnig skoðað pakka í boði fyrir frelsi eða 3G net fyrir tölvuna, en þar eru aðrir áskriftarpakkar í boði.
Hversu mikið gagnamagn þarftu?
Taflan hér fyrir neðan sýnir hversu oft er hægt að framkvæma ýmislegt á tilteknum gagnamagnspakka. Tölurnar miðast við meðalnotkun og eru bara til viðmiðunar. Við mælum með að þú fylgist með þinni gagnamagnsnotkun á farsímavef okkar, á Mínum síðum eða með 1414 appinu.
Gagnamagnsnotkun
| 300 mb | 500 mb | 1 gb | 5 gb | 15 gb | |
| 550 kr. | 890 kr. | 1.090 kr. | 1.990 kr. | 3.990 kr. | |
| Samfélagsmiðlar | |||||
| Flettingar í Facebook appi | 225 flettingar | 375 flettingar | 770 flettingar | 3.850 flettingar | 11.520 flettingar |
| Tíst á Twitter | 30.000 tíst | 50.000 tíst | 100.000 tíst | 510.000 tíst | 1.530.000 tíst |
| Myndir sendar á netið með Instagram eða Facebook | 850 myndir | 1.430 myndir | 2.850 myndir | 14.285 myndir | 42.850 myndir |
| Áhugamál | |||||
| Streymi frá Tónlist.is appi | 115 lög | 190 lög | 390 lög | 1.950 lög | 5.800 lög |
| Hlaupaforrit - mældu hlaupin | Stanslaust hlaup í 125 daga | Stanslaust hlaup í 7 mánuði | Stanslaust hlaup í 14 mánuði | Stanslaust hlaup í 6 ár | Stanslaust hlaup í 18 ár |
| Fréttir | |||||
| Fréttir á mbl.is | 3.500 fréttir | 5.500 fréttir | 11.000 fréttir | 55.000 fréttir | 165.000 fréttir |
| Myndbönd á m.visir.is | 38 mínútur | 65 mínútur | 135 mínútur | 665 mínútur | 1.990 mínútur |
| Myndbönd | |||||
| Myndbönd á YouTube | 60 mínútur | 100 mínútur | 210 mínútur | 1.050 mínútur | 3.000 mínútur |
| Myndbönd á YouTube í HD | 18 mínútur | 30 mínútur | 62 mínútur | 310 mínútur | 930 mínútur |
| Öpp | |||||
| Meðalstór öpp sótt | 43 öpp | 70 öpp | 145 öpp | 730 öpp | 2.200 öpp |
Áætlaðar tölur út frá meðalnotkun. Sýnt er hvað gagnamagnið myndi duga lengi ef farsíminn myndi ekki sækja nein önnur gögn yfir farsímanetið.



























Hér erum við líka:
Fréttabréf
Viltu fá gagnlegt fréttabréf annað slagið?