Almenn verðskrá - svæðin
Þessi verðskrá gildir fyrir alla farsíma í áskrift sem ekki eru skráðir í Vodafone Passport.
| Svæði 1 | Verð €/mín. |
|---|---|
| Til Íslands og innan landsins | 72,52 kr. € |
| Til annara landa | 212,98 kr. € |
| Móttekin símtöl | 22,79 kr. € |
| SMS | 22,79 kr. € |
| Svæði 2 | Verð €/mín. |
| Til Íslands og innan landsins | 269,01 kr. € |
| Til annara landa | 245,50 kr. € |
| Móttekin símtöl | 65,08 kr. € |
| SMS | 75,07 kr. € |
| Svæði 3 | Verð €/mín. |
| Til Íslands og innan landsins | 349,07 kr. € |
| Til annara landa | 379,84 kr. € |
| Móttekin símtöl | 80,06 kr. € |
| SMS | 75,07 kr. € |
| Svæði 4 | Verð €/mín. |
| Til Íslands og innan landsins | 538,99 kr. € |
| Til annara landa | 400,78 kr. € |
| Móttekin símtöl | 95,04 kr. € |
| SMS | 85,05 kr. € |
| Svæði 5 | Verð €/mín. |
| Til Íslands og innan landsins | 688,96 kr. € |
| Til annara landa | 648,37 kr. € |
| Móttekin símtöl | 115,02 kr. € |
| SMS | 95,04 kr. € |
| Svæði 6 | Verð €/mín. |
| Til Íslands og innan landsins | 848,92 kr. € |
| Til annara landa | 648,37 kr. € |
| Móttekin símtöl | 125,00 kr. € |
| SMS | 115,02 kr. € |
| Svæði 7 | Verð €/mín. |
| Til Íslands og innan landsins | 1.289,98 kr. € |
| Til annara landa | 648,37 kr. € |
| Móttekin símtöl | 134,99 kr. € |
| SMS | 120,01 kr. € |
| Svæði 8 | Verð €/mín. |
| Til Íslands og innan landsins | 349,07 kr. € |
| Til annara landa | 379,84 kr. € |
| Móttekin símtöl | 349,07 kr. € |
| SMS | 75,07 kr. € |

























Hér erum við líka:
Fréttabréf
Viltu fá gagnlegt fréttabréf annað slagið?