Á þessari síðu er að finna verðskrár og upplýsingar um hvaða þjónustu er hægt að nota í þessu landi.
Ef þú þarft að ná í þjónustuver Vodafone þegar þú ert í útlöndum þá þarftu að hringja í númerið 00354 599 9009. Númerið er ekki gjaldfrjálst.
| MobiTel | SI Mobil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Texti á skjá | Mobitel SI GSM | SI Mobil SI Vodafone | |||
| 2G kerfi | 900,1800 | 900,1800 | |||
| 3G kerfi | 2100 | 2100 | |||
| Þjónustuver | +386 41 700 700 | +386 (40) 443 004 | |||
| Útlandakóði | 00 | 00 | |||
| Dreifisvæði | Skoða kort | Skoða kort | |||
| Athugasemdir |
| Almenn verðskrá | MobiTel | SI Mobil |
|---|---|---|
| Upphafsgjald | 0 € | 0 € |
| Sama land (pr/mín.) | 0,49 € | 0,49 € |
| Til Íslands (pr/mín.) | 0,49 € | 0,49 € |
| Til annarra landa (pr/mín.) | 1,29 € | 1,29 € |
| Móttekið símtal (pr/mín.) | 0,19 € | 0,19 € |
| SMS (stk)Athugið að þegar sent er SMS með íslenskum stöfum fækkar stöfum á hvert SMS úr 160 í 70. | 0,14 € | 0,14 € |
| Sek. upphaf/mælieining | 30/1 | 30/1 |
Gengi er miðað við gengi Seðlabanka Íslands á hverjum degi (þegar notkun á sér stað). Sjá vefsíðu Seðlabankans.
| Vodafone Passport | MobiTel | SI Mobil |
|---|---|---|
| Upphafsgjald | 1,00 € | 1,00 € |
| Sama land (pr/mín.) | 22,90 kr. | 22,90 kr. |
| Til Ísl: Vodafone (pr/mín.) | 11,40 kr. | 11,40 kr. |
| Til Ísl: Annað (pr/mín.) | 22,90 kr. | 22,90 kr. |
| Móttekið (upphafsgjald) | 1,00 € | 1,00 € |
| Móttekið (pr/mín.) | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
| SMS (stk)Athugið að þegar sent er SMS með íslenskum stöfum fækkar stöfum á hvert SMS úr 160 í 70. | 0,14 € | 0,14 € |
Gengi er miðað við gengi Seðlabanka Íslands á hverjum degi (þegar notkun á sér stað). Sjá vefsíðu Seðlabankans.
| Ferðafrelsi | MobiTel | SI Mobil |
|---|---|---|
| Sama land (pr/mín.) | - | 0.49 € |
| Til Íslands (pr/mín.) | - | 0.49 € |
| Til annarra landa (pr/mín.) | - | 1.29 € |
| Móttekin símtöl (pr/mín.) | - | 0.19 € |
| SMS (stk)Athugið að þegar sent er SMS með íslenskum stöfum fækkar stöfum á hvert SMS úr 160 í 70. | - | 0.14 € |
Gengi er miðað við gengi Seðlabanka Íslands á hverjum degi (þegar notkun á sér stað). Sjá vefsíðu Seðlabankans.
| GPRS í útlöndum | MobiTel | SI Mobil |
|---|---|---|
| GPRS (pr/MB) | 1,75 € | 1,75 € |
| BlackBerry (pr/MB) | 1,75 € | 1,75 € |
| Mobile Connect (pr/MB) | 1,75 € | 1,75 € |
Gengi er miðað við gengi Seðlabanka Íslands á hverjum degi (þegar notkun á sér stað). Sjá vefsíðu Seðlabankans.
Ertu í vanda eða vantar þig hjálp? Hér eru algengar spurningar og svör.
Þú færð aðstoð í síma 1414. Kíktu á spurt og svarað eða sendu okkur fyrirspurn.