Með póstinn þinn hjá okkur þarft þú ekki að hafa áhyggjur af vírusum, þjónusturofi, ruslpósti eða ónógu diskplássi. Við bjóðum hagkvæmar lausnir sem þjóna þínum þörfum.
Hjá okkur ert þú með aðgang að póstinum með POP3, IMAP og með vefpósti. Þú getur á einfaldan hátt fengið tengingu í BlackBerry® eða Windows Mobile tækið þitt sem byltir því hvernig þú umgengst póstinn þinn.
Með ADSL tengingum okkar fylgir 50 MB pósthólf með @internet.is endingu. Þú getur með einföldum hætti fengið þitt eigin lén og þannig flutt núverandi netfang yfir á lénið þitt.
| Þjónusta | Stofngjald | Mánaðargjald |
|---|---|---|
| Pósthólf @internet.is | - | 211 kr. |
| Pósthólf undir eigið lén | - | 474 kr. |
| Tölvupóstaðgangur án netaðgangs | - | 526 kr. |
| Vírus- og ruslpóstvörn (Per notandi) | 474 kr. | 421 kr. |
| Vírus- og ruslpóstvörn (1-10 notendur) | 2.105 kr. | 2.526 kr. |
| Vírus- og ruslpóstvörn (10-50 notendur) | 2.315 kr. | 3.842 kr. |
| Vírus- og ruslpóstvörn (fleiri en 50) | 2.105 kr. | 6.473 kr. |
Öll verð eru með 25,5% virðisaukaskatti, sem hækkar úr 24,5% 1. janúar 2010.
Ef greiðandi er ekki með ADSL tengingu hjá Vodafone eða með fleiri en 5 pósthólf á ADSL tengingunni sinni þarf hann að greiða fyrir það.
| Magn | Mánaðargjald |
|---|---|
| 50 MB | 202 kr. |
| 500 MB | 1.109 kr. |
| 1 GB | 1.915 kr. |
| 2 GB | 2.923 kr. |
| Þjónusta | Stofngjald | Mánaðargjald |
|---|---|---|
| Póstlistaþjónusta | 2.105 kr. | 526 kr. |
| Tegund | Útskriftargjald |
|---|---|
| Heimsendur seðill (pappír) | 250 kr. |
| Seðill í netbanka (rafrænn) | 60 kr. |
| Greitt með kreditkorti | 0 kr. |
Hér eru algengar spurningar og svör um tölvupóst.
Þú færð aðstoð í síma 1414. Kíktu á spurt og svarað eða sendu okkur fyrirspurn.