Verðskrá
Veljið þjónustuleið sem hentar miðað við innifalið erlent niðurhal. Innlent niðurhal er án endurgjalds.
Sjá einnig verðskrá eldri þjónustuleiða ADSL (fyrir 12. nóvember 2010).
| Pakkar | Hraði¹ | Innifalið | Verð |
|---|---|---|---|
| Internet 0 | 6 Mbit/s | 0 GB | 2.140 kr. |
| Internet 10 | 12 Mbit/s | 10 GB | 4.410 kr. |
| Internet 40 | 12 Mbit/s | 40 GB | 5.510 kr. |
| Internet 80 | 12 Mbit/s | 80 GB | 6.570 kr. |
| Internet 140 | 12 Mbit/s | 140 GB | 7.740 kr. |
¹ Alltaf er boðið upp á mesta hraða sem mögulegur er á línu viðskiptavinar, allt að 12 Mbit/s nema á Internet um ADSL 0.
Aukaþjónusta fyrir ADSL
| Aukaþjónusta ADSL | Verð |
|---|---|
| 10 GB erlent niðurhal | 1.550 kr. |
| 30 GB erlent niðurhal | 3.300 kr. |
| Erlent niðurhal fyrir Internet 0 | 1,2 kr. hvert megabæt (MB) |
| Leiga ADSL beinis | 499 kr./mán |
| ADSL án heimasíma | 990 kr./mán |
| 2 Mb/s ADSL upphalshraði (í stað 1 Mb/s) | 800 kr./mán |
| Föst IP tala | 526 kr./mán |
| Stofn- og breytingargjöld | Verð |
| Stofngjald (fellur niður ef gerður er 6 mán. samn.) | 6.600 kr. |
| Riftunargjald á 6 mán. samningi | 6.600 kr. |
| Sjálfsábyrgð vegna ADSL beinis | 9.980 kr. |
| Sjálfsábyrgð vegna straumbreytis | 998 kr. |
| Flutningsgjald | 3.180 kr. |
| Rétthafabreyting | 3.180 kr. |
Verðskrá á ADSL án gagnamagns
Vodafone selur ADSL línur án gagnamagns. Nemendur og starfsmenn Háskóla Íslands, sem eiga möguleika að fá internetþjónustu frá skólanum geta tengt ADSL kerfi okkar og greiða þá eingöngu fyrir tenginguna. ADSL sjónvarp Vodafone er í boði á þessum línum. Vodafone býður upp á tvær leiðir, eina með möguleika á gagnamagni og aðra án þess möguleika. Sækja þarf um netþjónustuna í gegnum eigin aðgang á Uglunni og ráðfæra sig svo við Reiknistofnun HÍ um uppsetningu. Ítarlegar leiðbeiningar er að finna á vef RHÍ.
| Áskrift | Mánaðargjald | Vodafone Gull |
|---|---|---|
| 8 Mbit/s ADSL án gagnamagns | 4.640 kr. | 4.640 kr. |

























Hér erum við líka:
Fréttabréf
Viltu fá gagnlegt fréttabréf annað slagið?