Vertu í sambandi á ferðalögum erlendis
Ef þú þarft að vera í netsambandi á ferðalögum erlendis eru nettengillinn og Vodafone MiFi góðir kostir. Með þeim kemstu víða í gagnasamband gegnum 3G og GPRS og getur þannig nettengt fartölvuna. Þó er mikilvægt að hafa í huga að gagnaflutningar erlendis geta verið kostnaðarsamir og 3G-tengingu ætti einungis að nota þegar ekki er hægt að tengjast með öðrum hætti (t.d. á þráðlausum netum á hótelum, kaffihúsum o.þ.h.).
Gagnamagnsþakið heldur reikningnum í skefjum
Til að koma í veg fyrir að gagnamagnsreikningarnir komi viðskiptavinum á óvart er sjálfkrafa 50 evru þak á gagnaflutningi í útlöndum, hvort sem um er að ræða gagnaflutning í gegnum síma eða 3G búnað. Meiri upplýsingar um gagnamagnsþakið má finna hér.
Besta verðið fæst með daggjaldi
Ef þú sérð fram á að þurfa að nota gagnaflutning mikið á ferðalögum erlendis er daggjaldsþjónusta Vodafone góður kostur til að lágmarka kostnaðinn. Með því að skrá þig í þjónustuna greiðir þú 22 € daggjald og færð 50 MB innifalin. Verð á umframmagni er 1,65 € hvert MB.
Daggjald fyrir netbúnað er í boði í eftirtöldum löndum, hjá eftirtöldum farsímafélögum:
Það er yndislegt að slappa af í útlöndum og vera í góðu netsambandi.
GPRS og 3G: Austurríki (Mobilkom), Bretland (Vodafone), Danmörk (TDC), Eistland (Elisa), Holland (Vodafone), Hong Kong (Smartone), Lettland (BITE), Litháen (BITE), Malta (Vodafone), Portúgal (Vodafone), Spánn (Vodafone), Svíþjóð (Telenor) og Þýskaland (Vodafone D2).
GPRS: Albanía (Vodafone), Ástralía (Vodafone), Finnland (Elisa), Frakkland (SFR), Grikkland (Vodafone), Írland (Vodafone), Ítalía (Vodafone), Rúmenía (Vodafone), Sviss (Swisscom Mobile), Tékkland (Vodafone), Tyrkland (Vodafone) og Ungverjaland (Vodafone).
Þú einfaldlega skráir þig í þessa þjónustu með einu símtali í 1414 eða þegar þú sækir búnaðinn til okkar í næstu Vodafone verslun. Utan þessara landa og fjarskiptafélaga gildir almenn verðskrá (sjá neðar á síðunni).
Gagnamagn (3G/GPRS) erlendis - almenn verðskrá
Kynntu þér verðflokka yfir 3G og GPRS gagnaflutning erlendis. Verðskráin gildir fyrir alla notkun á GSM síma, BlackBerry eða með netbúnaði á borð við nettengil eða MiFi. Sé daggjald pantað og tengst gegnum símafyrirtæki sem býður daggjaldsþjónustu (sjá lista hér að ofan) gildir verðskrá daggjaldsins.
3rd level navigation
Almenn verðskrá - krónur fyrir hvert MB
| kr. pr. MB | Flokkur 1 | Flokkur 2 | Flokkur 3 |
|---|---|---|---|
| 3G/GPRS (nettengill eða farsími) | 281,90 kr. | 1.994,24 kr. | 2.659,53 kr. |
| BlackBerry | 281,90 kr. | 2.322,86 kr. | 2.322,86 kr. |
Í flokki 1 eru símafyrirtækin í Evrópu, en gjaldskrá þeirra er margfalt hagstæðari en annarra.
| Flokkur 1 | |
|---|---|
| Símafyrirtæki | Land |
| Vodafone Albanía 3G | Albanía |
| Vodafone AU | Ástralía |
| A1-Mobilkom 3G | Austurríki |
| T-Mobile AT 3G | Austurríki |
| Hutchison 3G 3G | Austurríki |
| Belgacom | Belgía |
| Mobistar 3G | Belgía |
| Base | Belgía |
| Vodafone UK 3G | Bretland |
| Everything Everywhere 3G | Bretland |
| Orange UK | Bretland |
| Mobiltel AD 3G | Búlgaría |
| Cosmo (Globul) Bulgaria 3G | Búlgaría |
| Telenor 3G | Danmörk |
| TDC-Mobil 3G | Danmörk |
| TeliaSonera 3G | Danmörk |
| Hi3G 3G | Danmörk |
| MobiNiL 3G | Egyptaland |
| Etisalat | Egyptaland |
| Vodafone 3G | Egyptaland |
| Tele2 Eesti AS 3G | Eistland |
| Elisa 3G | Eistland |
| Elisa 3G | Finnland |
| Sonera 3G | Finnland |
| Aland Mobiltelefon 3G | Finnland |
| DNA networks 3G | Finnland |
| Bouygues 3G | Frakkland |
| SFR 3G | Frakkland |
| Orange France 3G | Frakkland |
| Faroese Telecom 3G | Færeyjar |
| Vodafone FO 3G | Færeyjar |
| Vodafone GR 3G | Grikkland |
| WIND 3G | Grikkland |
| Cosmote 3G | Grikkland |
| Cable&Wireless | Guernsey |
| Vodafone NL 3G | Holland |
| KPN Telecom | Holland |
| T-Mobile 3G | Holland |
| Smar Tone-Vodafone 3G | Hong Kong |
| Vodafone West Limited | Indland |
| Vodafone Cellular Limited | Indland |
| Vodafone IE 3G | Írland |
| Esat Digifone (O2) 3G | Írland |
| TIM 3G | Ítalía |
| Wind 3G | Ítalía |
| Vodafone Omnitel 3G | Ítalía |
| SoftBank Mobile 3G | Japan |
| Jersey Telecom 3G | Jersey |
| Cable&wireless 3G | Jersey |
| VIPnet 3G | Króatía |
| Cytamobile-Vodafone 3G | Kýpur |
| Tele2 Lativa 3G | Lettland |
| Bité 3G | Lettland |
| Swisscom 3G | Liechtenstein |
| Omnitel 3G | Litháen |
| Bite GSM 3G | Litháen |
| UAB Tele2 3G | Litháen |
| Tango 3G | Lúxemborg |
| LUX GSM 3G | Lúxemborg |
| Vodafone MLA 3G | Malta |
| Vodacom Mosambik | Mósambík |
| Cable&Wireless | Mön |
| Telia Sonera 3G | Noregur |
| Telenor 3G | Noregur |
| Network Norway 3G | Noregur |
| Vodafone NZ 3G | Nýja Sjáland |
| Orange Centertel 3G | Pólland |
| PTC Cyfrowa 3G | Pólland |
| Polkomtel (Plus) 3G | Pólland |
| P4 3G | Pólland |
| Vodafone PT 3G | Portúgal |
| TMN 3G | Portúgal |
| Optimus 3G | Portúgal |
| Cosmote 3G | Rúmenía |
| Orange Romania 3G | Rúmenía |
| Vodafone RO 3G | Rúmenía |
| M1 Limited 3G | Singapúr |
| Orange Slovensko 3G | Slóvakía |
| Telekom Slovenije 3G | Slóvenía |
| SI Mobil 3G | Slóvenía |
| Telefónica 3G | Spánn |
| Vodafone ES 3G | Spánn |
| Vodacom 3G | Suður Afríka |
| Swisscom 3G | Sviss |
| Telenor SE 3G | Svíþjóð |
| Comviq Tele2 3G | Svíþjóð |
| TeliaSonera 3G | Svíþjóð |
| Hi3G 3G | Svíþjóð |
| Chungwa Telecom 3G | Taívan |
| Vodafone CZ 3G | Tékkland |
| T-Mobile CZ 3G | Tékkland |
| Turkcell 3G | Tyrkland |
| AVEA 3G | Tyrkland |
| Vodafone TR 3G | Tyrkland |
| Vodafone HU 3G | Ungverjaland |
| T-Mobile HU 3G | Ungverjaland |
| Pannon 3G | Ungverjaland |
| Telekom Deutschland 3G | Þýskaland |
| Vodafone D2 3G | Þýskaland |
| Telefónica Germany 3G | Þýskaland |
| Flokkur 2 | |
|---|---|
| Símafyrirtæki | Land |
| Public Enterprise CROATIAN TELECOM Ltd. 3G | Bosnía og Hersegóvína |
| BH Telecom 3G | Bosnía og Hersegóvína |
| Tele Greenland 3G | Grænland |
| Bharti | Indland |
| China Mobile | Kína |
| Zain 3G | Kúveit |
| One 3G | Makedónía |
| VIP | Makedónía |
| Telecel 3G | Mexíkó |
| Nextel Peru | Perú |
| Claro 3G | Perú |
| Baykalwestcom | Rússland |
| MegaFone Beeline 3G | Rússland |
| Mobile Telesystems (MTS) | Rússland |
| VimpelCom 3G | Rússland |
| Telekom Srbija 3G | Serbía |
| Telenor Serbia 3G | Serbía |
| VIP Mobile | Serbía |
| Dialog Axiata PLC 3G | Srí Lanka |
| T-Mobile Montenegro LCC 3G | Svartfjallaland |
| TACOM 3G | Tadsjikistan |
| Kyivstar | Úkraína |
| MTS | Úkraína |
| Astelit | Úkraína |
| Flokkur 3 | |
|---|---|
| Símafyrirtæki | Land |
| Digicel | Anguilla |
| Digicel | Antígva og Barbúda |
| Movistar, TCP, Unifón Argentina 3G | Argentína |
| Claro 3G | Argentína |
| Digicel | Arúba |
| Azercell | Aserbaidsjan |
| Cincinatti Bell | Bandaríkin |
| T-Mobile (USA) 3G | Bandaríkin |
| AT&T Mobility 3G | Bandaríkin |
| Digicel | Barbadoseyjar |
| zain BH 3G | Barein |
| Digicel | Bermúda |
| MTEL (Mobilna Srpske, Mobi´s) 3G | Bosnía og Hersegóvína |
| TIM 3G | Brasilía |
| Vivo 3G | Brasilía |
| Digicel | Caymaneyjar |
| Claro | Chile |
| Digicel | Curacao eyja |
| Digicel | Dóminíka |
| Conecel 3G | Ekvador |
| Smart 3G | Filipseyjar |
| Globe | Filipseyjar |
| Millicom | Gana |
| Magti GSM | Georgía |
| Digicel | Grenada |
| Digicel | Haítí |
| Hutchinson 3G | Hong Kong |
| CSL 3G | Hong Kong |
| HKT 3G | Hong Kong |
| FE VELCOM 3G | Hvíta-Rússland |
| Spice (IDEA) | Indland |
| Idea Cellular | Indland |
| Indosat 3G | Indónesía |
| Hutch 3 3G | Indónesía |
| MTN - Irancell | Íran |
| Cellcom Israel 3G | Ísrael |
| Orange | Ísrael |
| Digicel Jamaica | Jamaíka |
| Zain 3G | Jórdanía |
| Rogers 3G | Kanada |
| Fido 3G | Kanada |
| Telus 3G | Kanada |
| Bell Mobility 3G | Kanada |
| Qtel 3G | Katar |
| Vodafone 3G | Katar |
| DIGI 3G | Malasía |
| HITS | Miðbaugs-Gínea |
| Warid telecom | Pakistan |
| Ufone | Pakistan |
| Digicel 3G | Papúa Nýja-Gínea |
| BeMobile PNG | Papúa Nýja-Gínea |
| CTI Movil 3G | Paragvæ |
| Saudi Telecom 3G | Sádi Arabía |
| Mobily 3G | Sádi Arabía |
| Etisalat UAE 3G | Sameinuðu Arabísku Furstadæmin |
| Digicel | Samóaeyjar |
| Digicel St.Lucia | Sankti Lúsía |
| Digicel | Sankti Vinsent og Grenadíneyjar |
| Expresso Senegal 3G | Senegal |
| SingTel 3G | Singapúr |
| StarHub 3G | Singapúr |
| Mobitel 3G | Srí Lanka |
| Digicel | St. Kristófer og Nevis |
| KTF 3G | Suður-Kórea |
| AIS | Taíland |
| Orange Thailand (True Move) | Taíland |
| FarEasTone 3G | Taívan |
| Taiwan Mobile 3G | Taívan |
| Vibo 3G | Taívan |
| Vodacom Tanzania 3G | Tansanía |
| Digicel | Turkseyjar |
| Claro Uruguay 3G | Úrúgvæ |
| Antel 3G | Úrúgvæ |
| Uzdunrobia 3G | Úsbekistan |
| Telefonica Movils 3G | Venesúela |
| Viettel 3G | Víetnam |
| Evrópa | ||
|---|---|---|
| per MB | 3G/GPRS | BlackBerry |
| Albanía: | ||
| Vodafone Albanía3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Austurríki: | ||
| A1-Mobilkom3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| T-Mobile AT3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Belgía: | ||
| Belgacom | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Base | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Mobistar3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Bosnía og Hersegóvína: | ||
| BH Telecom3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| MTEL (Mobilna Srpske, Mobi´s)3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Public Enterprise CROATIAN TELECOM Ltd.3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Bretland: | ||
| Vodafone UK3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Everything Everywhere3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Orange UK | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Búlgaría: | ||
| Mobiltel AD3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Cosmo (Globul) Bulgaria3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Danmörk: | ||
| TDC-Mobil3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Hi3G3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Telenor3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| TeliaSonera3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Eistland: | ||
| Elisa3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Tele2 Eesti AS3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Finnland: | ||
| Elisa3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Aland Mobiltelefon3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| DNA networks3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Sonera3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Frakkland: | ||
| SFR3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Bouygues3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Orange France3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Færeyjar: | ||
| Faroese Telecom3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Vodafone FO3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Grikkland: | ||
| Vodafone GR3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Cosmote3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| WIND3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Guernsey: | ||
| Cable&Wireless | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Holland: | ||
| Vodafone NL3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| KPN Telecom | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| T-Mobile3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Hvíta-Rússland: | ||
| FE VELCOM3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Írland: | ||
| Vodafone IE3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Esat Digifone (O2)3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Ítalía: | ||
| Vodafone Omnitel3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| TIM3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Wind3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Jersey: | ||
| Cable&wireless3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Jersey Telecom3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Króatía: | ||
| VIPnet3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Kýpur: | ||
| Cytamobile-Vodafone3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Lettland: | ||
| Bité3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Tele2 Lativa3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Liechtenstein: | ||
| Swisscom3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Litháen: | ||
| Bite GSM3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Omnitel3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| UAB Tele23G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Lúxemborg: | ||
| LUX GSM3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Tango3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Makedónía: | ||
| One3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| VIP | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Malta: | ||
| Vodafone MLA3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Mön: | ||
| Cable&Wireless | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Noregur: | ||
| Network Norway3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Telenor3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Telia Sonera3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Pólland: | ||
| Polkomtel (Plus)3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Orange Centertel3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| P43G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| PTC Cyfrowa3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Portúgal: | ||
| Vodafone PT3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Optimus3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| TMN3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Rúmenía: | ||
| Vodafone RO3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Cosmote3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Orange Romania3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Rússland: | ||
| Baykalwestcom | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| MegaFone Beeline3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Mobile Telesystems (MTS) | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| VimpelCom3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Serbía: | ||
| Telekom Srbija3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Telenor Serbia3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| VIP Mobile | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Slóvakía: | ||
| Orange Slovensko3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Slóvenía: | ||
| SI Mobil3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Telekom Slovenije3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Spánn: | ||
| Vodafone ES3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Telefónica3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Svartfjallaland: | ||
| T-Mobile Montenegro LCC3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Sviss: | ||
| Swisscom3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Svíþjóð: | ||
| Telenor SE3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Comviq Tele23G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Hi3G3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| TeliaSonera3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Tékkland: | ||
| Vodafone CZ3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| T-Mobile CZ3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Tyrkland: | ||
| Vodafone TR3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| AVEA3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Turkcell3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Úkraína: | ||
| Astelit | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Kyivstar | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| MTS | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Ungverjaland: | ||
| Vodafone HU3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Pannon3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| T-Mobile HU3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Þýskaland: | ||
| Vodafone D23G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Telefónica Germany3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Telekom Deutschland3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| N- og Mið-Ameríka | ||
|---|---|---|
| per MB | 3G/GPRS | BlackBerry |
| Bandaríkin: | ||
| AT&T Mobility3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Cincinatti Bell | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| T-Mobile (USA)3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Caymaneyjar: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Curacao eyja: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Dóminíka: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Grenada: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Grænland: | ||
| Tele Greenland3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Haítí: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Jamaíka: | ||
| Digicel Jamaica | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Jómfrúreyjar: | ||
| AT&T Mobility | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Kanada: | ||
| Bell Mobility3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Fido3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Rogers3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Telus3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Mexíkó: | ||
| Telecel3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Púertó Ríkó: | ||
| AT&T Mobility3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Sankti Lúsía: | ||
| Digicel St.Lucia | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Sankti Vinsent og Grenadíneyjar: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| St. Kristófer og Nevis: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Turkseyjar: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| S-Ameríka | ||
|---|---|---|
| per MB | 3G/GPRS | BlackBerry |
| Anguilla: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Antígva og Barbúda: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Argentína: | ||
| Claro3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Movistar, TCP, Unifón Argentina 3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Arúba: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Barbadoseyjar: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Brasilía: | ||
| TIM3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Vivo3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Chile: | ||
| Claro | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Ekvador: | ||
| Conecel3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Paragvæ: | ||
| CTI Movil3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Perú: | ||
| Claro3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Nextel Peru | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Úrúgvæ: | ||
| Claro Uruguay3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Antel3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Venesúela: | ||
| Telefonica Movils3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Asía | ||
|---|---|---|
| per MB | 3G/GPRS | BlackBerry |
| Aserbaidsjan: | ||
| Azercell | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Barein: | ||
| zain BH3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Filipseyjar: | ||
| Globe | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Smart3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Georgía: | ||
| Magti GSM | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Hong Kong: | ||
| Smar Tone-Vodafone3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| CSL3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| HKT3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Hutchinson3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Indland: | ||
| Bharti | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Idea Cellular | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Spice (IDEA) | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Vodafone Cellular Limited | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Vodafone West Limited | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Indónesía: | ||
| Hutch 33G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Íran: | ||
| MTN - Irancell | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Ísrael: | ||
| Cellcom Israel3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Orange | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Japan: | ||
| SoftBank Mobile3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Jórdanía: | ||
| Zain3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Katar: | ||
| Vodafone3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Qtel3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Kína: | ||
| China Mobile | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Kúveit: | ||
| Zain3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Malasía: | ||
| DIGI3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Pakistan: | ||
| Ufone | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Warid telecom | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Sádi Arabía: | ||
| Mobily3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Saudi Telecom3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Sameinuðu Arabísku Furstadæmin: | ||
| Etisalat UAE3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Singapúr: | ||
| M1 Limited3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| SingTel3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| StarHub3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Srí Lanka: | ||
| Dialog Axiata PLC 3G | 1.994,24 kr. | 2.322,86 kr. |
| Mobitel3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Suður-Kórea: | ||
| KTF3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Taíland: | ||
| AIS | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Orange Thailand (True Move) | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Taívan: | ||
| Chungwa Telecom3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| FarEasTone3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Taiwan Mobile3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Vibo3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Úsbekistan: | ||
| Uzdunrobia3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Víetnam: | ||
| Viettel3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Afríka | ||
|---|---|---|
| per MB | 3G/GPRS | BlackBerry |
| Egyptaland: | ||
| Etisalat | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| MobiNiL3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Vodafone3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Gana: | ||
| Millicom | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Mósambík: | ||
| Vodacom Mosambik | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Senegal: | ||
| Expresso Senegal3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Suður Afríka: | ||
| Vodacom3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Tansanía: | ||
| Vodacom Tanzania3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Eyjálfa | ||
|---|---|---|
| per MB | 3G/GPRS | BlackBerry |
| Ástralía: | ||
| Vodafone AU | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Nýja Sjáland: | ||
| Vodafone NZ3G | 281,90 kr. | 281,90 kr. |
| Papúa Nýja-Gínea: | ||
| BeMobile PNG | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Digicel 3G | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |
| Samóaeyjar: | ||
| Digicel | 2.659,53 kr. | 2.322,86 kr. |

























Hér erum við líka:
Fréttabréf
Viltu fá gagnlegt fréttabréf annað slagið?